Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Creality Ender 3
Typen und Ausstattungen
Ender 3 | Pro | Max | Neo | V2 | V2 Neo | Max Neo | Ender 3 S1 | S1 Pro | S1 Plus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingeführt | 2018 | 2018 | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | |
Bauraum YxXxZ in mm | 220x220x250 | 220x220x250 | 300x300x340 | 220x220x250 | 220x220x250 | 220x220x250 | 300x300x320 | 220x220x270 | 220x220x270 | 300x300x300 | |
Rahmen BxTxH in mm | 440x410x465 | 440x410x465 | 513x563x590 | 440x440x465 | 475x470x620 | 438x424x472 | 516x582x590 | 487x453x622 | 490x455x625 | 557x535x655 | |
Gewicht in kg | 8,6 | 8,6 | 9,5 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | 10,3 | 9,1 | 8,6 | 10,25 | |
Mainboard | CR-FDM-v2.4.S1_v301 | CR-FDM-v2.4.S1_v301 | |||||||||
Maxtemp Bett | 110 | ||||||||||
Maxtemp Hotend | 240 | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 260 | |
Druckplatte | PC Aufkleber | PC Sheet magnetisch | Glas, PC Beschichtung | Glas, PC Beschichtung | Glas, PC Beschichtung | Magnetisch, flexibel, PC | Magnetisch, flexibel, PC | Magnetisch, flexibel, PEI | Magnetisch, flexibel, PC | ||
Gehäuse | Blech | Blech | Blech | Blech | Blech | Kunststoff | |||||
Belt Tensioner | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Dual Z-Axis | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
CR-Touch | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Display | RepRap 12864 | RepRap 12864 | RepRap 12864 | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Touch Farbdisplay | Touch Farbdisplay | ||
Filamentsensor | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | |||||
Extruder | Bowden, Plastik | Bowden, Plastik | Bowden, Metall | Bowden, Metall | Bowden, Plastik | Bowden, Metall | Bowden, Metall | Direkt, Plastikgehäuse | Direkt, Metallgehäuse | Direkt, Plastikgehäuse | |
Hotend | MK8 | MK8 | MK8 | MK8 | MK8 | MK8 | MK8 | Sprite | Sprite | Sprite | |
Heatbreak | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | Allmetal | PTFE |
Defektes Mainboard
Beim Einbau eines BL-Touch wurde ein Kabel falsch verbunden. In der Folge ist F2 bei einem 4.2.2 Board in Rauch aufgegangen. Es ist eine 1206 SMD, selbstheilende Polypropylen Sicherung, 6V 2A, die hier nachgekauft werden kann: https://de.aliexpress.com/item/1005002795916750.html
Ender3 V2
Updates und Tuning:
- Capricorn Bowdentube
- Full Metall Heatbreak
- Leisere Lüfter
- Plastik Extruder
- Firmware:
- Bauteilkühlung:
Videos:
- Erfahrung: https://www.youtube.com/watch?v=xyX7XHJm5Iw